| 3-Zimmerwohnung zentral in Burscheid Mietwohnung 51399 Burscheid Baujahr: 1963 Wohnfläche: 87 m² Aufzug: | Mietpreis: 490 € Nebenkosten: 80 € Nummer: MW01/07/11 | |
![]() | Komfortable Maisonette mit 2 Balkonen - ruhig und zentral Mietwohnung 51399 Burscheid Baujahr: 2008 Wohnfläche: 126 m² Aufzug: | Mietpreis: 900 € Nebenkosten: 250 € Nummer: MW01/09/11 |
| Helle Wohnung zentral und ruhig in Burscheid Mietwohnung 51399 Burscheid Baujahr: 1996 Wohnfläche: 74 m² Aufzug: | Mietpreis: 490 € Nebenkosten: 110 € Nummer: MW01/11/11 | |
| Wohnen im 2-Familienhaus in Burscheid Mietwohnung 51399 Burscheid Wohnfläche: 120 m² Aufzug: | Mietpreis: 950 € Nebenkosten: 360 € Nummer: MW02/08/11 | |
| Zentral und ruhig im 1. OG: 3-Zimmerwohnung in Burscheid Mietwohnung 51399 Burscheid Baujahr: 1994 Wohnfläche: 81,5 m² Aufzug: | Mietpreis: 595 € Nebenkosten: 170 € Nummer: MW02/12/11 | |
| Luxusmaisonette: individuelles Wohnen für höchste Ansprüche Mietwohnung 51399 Burscheid Wohnfläche: 191 m² Aufzug: | Mietpreis: 1490 € Nummer: MW03/12/11 | |
| |<< << >> >>| |
| Seiten: 1 |